-
Explora I, II
-
Fotogalerie
Fotogalerie
-
| Oficiální název | Explora I, II |
|---|---|
| Popis | Objekty leží na pozemku nepravidelného tvaru v Praze 13, k.ú.Stodůlky,který je součástí trojúhelníkové plochy v SV části Nových Butovic.V nejbližším okolí navrhovaných staveb převládá vysokopodlažní zástavba s komerčními objekty.Tři administrativní objekty 1,2 a 3 s malým podílem obchodních jednotek v 1.NP mají výšku jednotlivých budov od sedmi do jedenácti nadzemních podlaží a tři až čtyři podzemní podlaží.Nadzemní části Objektů 1 a 2 jsou ve tvaru „L“ složených k sobě a tvořící celek.Nadzemní část Objektu 3 je ve tvaru písmena „T“Všechny objekty mají řešená komunikační jádra ve středních traktech objektů, kde jsou umístěna hygienická zázemím a technologie |
| Charakter | Novostavba |
|---|---|
| Funkce | Administrativní budova |
| s malým podílem obchodu | |
| Klient | Jungmannova s.r.o |
| Investor | Jungmannova s.r.o |
| Aukett projektanti | Ing. arch.Tomáš Vorel,ČKA |
| Ing. arch. Kateřina Maierová,ČKA | |
| Ing. arch. Ján Kostrian | |
| Ing. arch. Michal Čtrnáctý, ČKA | |
| Ing. arch. Zdeněk Barth | |
| Ing. Lada Vlčková | |
| Lucie Pirklová, Dipl. Tech | |
| Ing. Ludmila Štěpánková | |
| David Šašek | |
| Významní konzultanti | PBA International Prague,s.r.o. |
| APRIS 3MP,s.r.o. divize statika | |
| MYDAT s.r.o. | |
| PO - Ing. J. Ráb | |
| CENEVITAE s.r.o. | |
| CONTRACTIS, s.r.o | |
| Rustical B. |
| Rok projekce | od 2008 |
|---|---|
| Rok realizace | předpoklad 2014 |
| Stav projektu | Projekt pro stavební povolení |
| Podlažní plocha | Objekt 1, 2 - 19824 m2 |
| Umístění | Praha 13–Nové Butovice |
| Generální dodavatel | |
| Projekt manager | Avestus |
| Náklady |