-
Optima Košice
-
Fotogalerie
Fotogalerie
-
| Oficiální název | Optima Košice |
|---|---|
| Popis | Obchodní centrum s hypermarketem a obchodní galerií o ploše 42.000m2 |
| Charakter | Novostavba |
|---|---|
| Funkce | Komerční |
| Klient | TK development Ahold |
| Investor | Optima Corporation |
| Aukett projektanti | Ing. arch. Miroslav Frecer, ČKA, SKA |
| Arch. Paul Phillips RIBA | |
| Ing. arch. Luis Marques, ČKA | |
| Ing. arch. Eva Doušová | |
| Ing. arch. Július Rybák, SKA | |
| Ing. arch. Ján Kostrian | |
| Ing.arch. Kristina Kostková | |
| Ing.arch. Monika Mayová, ČKA | |
| Ing. Michal Čtrnáctý, ČKAIT | |
| Jaroslav Štětka, Dipl. tech | |
| Významní konzultanti | Invest Consult |
| Rok projekce | 2000 |
|---|---|
| Rok realizace | 2001 |
| Stav projektu | Dokončeno |
| Podlažní plocha | 42.000 m2 |
| Umístění | Košice, Slovensko |
| Generální dodavatel | Skanska |
| Projekt manager | AYH Homola |
| Náklady |