-
City Business Centre
-
Fotogalerie
Fotogalerie
-
| Oficiální název | City Business Centre |
|---|---|
| Popis | Urbanistická studie pro výstavbu v blízkosti centra města - přeměna bývalé průmyslové zóny. |
| Charakter | Urbanismus |
|---|---|
| Funkce | Administrativní, obytná |
| Klient | HB Reavis Management |
| Investor | CBC Invest a.s |
| Aukett projektanti | Ing. arch. Miroslav Frecer |
| Arch. Paul Phillips RIBA | |
| Ing. Michal Čtrnáctý | |
| Ing. arch. Ján Kostrián | |
| Ing. arch. Tadeáš Matoušek | |
| Významní konzultanti |
| Rok projekce | 2001 |
|---|---|
| Rok realizace | 2004-2011 |
| Stav projektu | Realizováno |
| Podlažní plocha | CBC 1: 20000 m2 |
| CBC 2: 40000 m2 | |
| CBC 3: 15000 m2 | |
| CBC 4: 13700 m2 | |
| Umístění | Karadžičova, Bratislava, Slovensko |
| Generální dodavatel | |
| Projekt manager | |
| Náklady | 60 mil. Kč |